Home>Products>Ore production line> Roller Dryer
Products Detail
项目/单位/规 格 | Φ2.5×7m | Φ2.7×7m | Φ3.0×7.0m | Φ3.2×7.0m | Φ3.6×8m | |
外筒直径 | m | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
外筒长度 | m | 7 | 7 | 7.0 | 7.0 | 8 |
筒体容积 | m3 | 16.63 | 16.63 | 52.678 | 52.678 | 81.38 |
筒体转速 | rpm | 4-10 | 4-10 | 4 -10 | 4 -10 | 4 -10 |
矿渣初水份 | % | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
矿渣终水份 | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
黄砂初水份 | % | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
黄砂终水份 | % | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 |
最高进气温度 | ℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ |
生产能力 | T/h |
黄砂25-30 矿渣20-25 |
黄砂30-35 矿渣25-30 |
黄砂35-40 矿渣30-35 |
黄砂45-50 矿渣35-40 |
黄砂65-70 矿渣60-65 |
电动机型号 | Y2-132m-4E | Y2-132m-4E | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 | |
电动机功率 | kw | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 15×4 |
减速机型号 | XWD7-23-11W | XWD7-23-11W | XWD6-23-7.5KW | XWD6-23-7.5KW | XWD8-23-15KW | |
减速机速比 | I | 29 | 29 | 29 |
29 |